制御技術分野の有力企業
上位100社(世界全体)
制御技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
出願人 | 国 | 2015年 |
---|---|---|
Siemens AG | ドイツ | 136 |
Honeywell International Inc. | 米国 | 101 |
Robert Bosch GmbH | ドイツ | 75 |
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | 日本 | 53 |
The Boeing Company | 米国 | 52 |
General Electric Company | 米国 | 37 |
Nissan Motor Co., Ltd. | 日本 | 36 |
Rockwell Automation Technologies, Inc. | 米国 | 35 |
Scania CV AB | スウェーデン | 32 |
BAE Systems PLC | イギリス | 28 |
Wincor Nixdorf International GmbH | ドイツ | 28 |
GRG Banking Equipment Co., Ltd. | 中国 | 26 |
NEC Corporation | 日本 | 25 |
Giesecke & Devrient GmbH | ドイツ | 24 |
Koninklijke Philips N.V. | オランダ | 24 |
Audi AG | ドイツ | 23 |
Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | 日本 | 23 |
Siemens Schweiz AG | スイス | 23 |
Yokogawa Electric Corporation | 日本 | 23 |
LG Electronics Inc. | 韓国 | 22 |
Continental Automotive GmbH | ドイツ | 21 |
Volkswagen Aktiengesellschaft | ドイツ | 20 |
Volvo Car Corporation | スウェーデン | 19 |
Clarion Co., Ltd. | 日本 | 18 |
Omron Corporation | 日本 | 18 |
ABB Technology AG | スイス | 17 |
Aktiebolaget SKF | スウェーデン | 17 |
Fisher Controls International LLC | 米国 | 17 |
Kabushiki Kaisha Toshiba | 日本 | 17 |
Mitsubishi Electric Corporation | 日本 | 17 |
NXP B.V. | オランダ | 17 |
Dialog Semiconductor GmbH | ドイツ | 16 |
Kabushiki Kaisha Yaskawa Denki | 日本 | 16 |
Novomatic AG | オーストリア | 16 |
Sony Corporation | 日本 | 15 |
Glory Ltd. | 日本 | 14 |
Microsoft Technology Licensing, LLC | 米国 | 14 |
Thales | フランス | 14 |
Bundesdruckerei GmbH | ドイツ | 13 |
dSPACE digital signal processing and control engineering GmbH | ドイツ | 13 |
Seiko Epson Corporation | 日本 | 13 |
Continental Teves AG & Co. OHG | ドイツ | 12 |
LSIS Co., Ltd. | 韓国 | 12 |
Airbus Defence and Space GmbH | ドイツ | 11 |
Axis AB | スウェーデン | 11 |
Gemalto SA | フランス | 11 |
Google Inc. | 米国 | 11 |
Hitachi, Ltd. | 日本 | 11 |
Husqvarna AB | スウェーデン | 11 |
Intel Corporation | 米国 | 11 |
NCR Corporation | 米国 | 11 |
Qualcomm Incorporated | 米国 | 11 |
Snecma | フランス | 11 |
ABB Technology Ltd. | スイス | 10 |
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | ドイツ | 10 |
Harman International Industries, Incorporated | 米国 | 10 |
Huf Hülsbeck & Fürst GmbH & Co. KG | ドイツ | 10 |
Kapsch TrafficCom AG | オーストリア | 10 |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. | 日本 | 10 |
Pridefield Limited | イギリス | 10 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 韓国 | 10 |
Schneider Electric Industries SAS | フランス | 10 |
Tata Consultancy Services Limited | インド | 10 |
Aisin AW Co., Ltd. | 日本 | 9 |
Compagnie Industrielle et Financière d'Ingénierie (Ingenico) | フランス | 9 |
JTEKT Corporation | 日本 | 9 |
Panasonic Corporation | 日本 | 9 |
Phoenix Contact GmbH & Co. KG | ドイツ | 9 |
Sikorsky Aircraft Corporation | 米国 | 9 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | スウェーデン | 9 |
Tyco Fire & Security GmbH | スイス | 9 |
Assa Abloy AB | スウェーデン | 8 |
Endress+Hauser GmbH+Co. KG | ドイツ | 8 |
Fujitsu Ltd. | 日本 | 8 |
Grundfos Holding A/S | デンマーク | 8 |
iRobot Corporation | 米国 | 8 |
Jaguar Land Rover Limited | イギリス | 8 |
Scientific Games Holdings Limited | アイルランド | 8 |
Thomson Licensing | フランス | 8 |
Alcatel Lucent | フランス | 7 |
Asahi Seiko Co. Ltd. | 日本 | 7 |
Cubic Corporation | 米国 | 7 |
HERE Global B.V. | オランダ | 7 |
Inventio AG | スイス | 7 |
Kidde Technologies, Inc. | 米国 | 7 |
Kyocera Corporation | 日本 | 7 |
MAN Truck & Bus AG | ドイツ | 7 |
MEI, Inc. | 米国 | 7 |
Nuovo Pignone S.r.l. | イタリア | 7 |
Siemens Corporation | 米国 | 7 |
The Procter & Gamble Company | 米国 | 7 |
TomTom International B.V. | オランダ | 7 |
ABB AG | ドイツ | 6 |
ABB Research Ltd. | スイス | 6 |
Airbus Operations GmbH | ドイツ | 6 |
Applied Medical Resources Corporation | 米国 | 6 |
BSH Hausgeräte GmbH | ドイツ | 6 |
Conti Temic Microelectronic GmbH | ドイツ | 6 |
Deutsche Telekom AG | ドイツ | 6 |
Emerson Process Management Regulator Technologies, Inc. | 米国 | 6 |
Kabushiki Kaisha Kobe Seiko Sho (Kobe Steel, Ltd.) | 日本 | 6 |
Krones AG | ドイツ | 6 |
Lockheed Martin Corporation | 米国 | 6 |
Makino Milling Machine Co., Ltd. | 日本 | 6 |
Morpho | フランス | 6 |
Nokia Technologies Oy | フィンランド | 6 |
Peugeot Citroën Automobiles SA | フランス | 6 |
Redbox Automated Retail, LLC | 米国 | 6 |
SAGEM Défense Sécurité | フランス | 6 |
Siemens Industry, Inc. | 米国 | 6 |
Toshiba TEC Kabushiki Kaisha | 日本 | 6 |
Trimble Navigation Limited | 米国 | 6 |
WABCO GmbH | ドイツ | 6 |
ZTE Corporation | 中国 | 6 |
本データは「欧州特許公報」をベースにしています。弊社では、欧州特許庁から直接、マークアップ言語XMLの生データを毎週入手しており、XML文書を独自の構文解析プログラムで自社データベースに読み込んでいます。(制御技術など)技術分野の分類には、世界知的所有権機関(WIPO)が設定した「WIPO IPC-Technology Concordance(2016年2月版)」を用いています。データ分析の詳細については、弊社のレポート「欧州特許分析インテリジェンス(TOP 300出願人-TOP 300代理人)」(9~10ページ)をご参照ください。
制御技術分野の有力国
上位3ヵ国
制御技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など