環境技術分野の有力企業
上位100社(世界全体)
環境技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
出願人 | 国 | 2015年 |
---|---|---|
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha (トヨタ自動車株式会社) | 日本 | 125 |
Koninklijke Philips N.V. (フィリップス) | オランダ | 48 |
ALSTOM Technology Ltd (アルストム) | スイス | 43 |
Ibiden Co., Ltd. (イビデン株式会社) | 日本 | 36 |
Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (三菱重工業株式会社) | 日本 | 34 |
General Electric Company (ゼネラル・エレクトリック) | 米国 | 33 |
Siemens AG (シーメンス) | ドイツ | 28 |
Mann + Hummel GmbH (マン・ウント・フンメル) | ドイツ | 24 |
Johnson Matthey Public Limited Company (ジョンソン・マッセイ) | イギリス | 23 |
Emitec Gesellschaft für Emissionstechnologie mbH | ドイツ | 22 |
Scania CV AB (スカニア) | スウェーデン | 22 |
Kabushiki Kaisha Toshiba (株式会社東芝) | 日本 | 21 |
NGK Insulators, Ltd. (日本ガイシ株式会社) | 日本 | 21 |
Eberspächer Exhaust Technology GmbH & Co. KG (エバスペヒャー) | ドイツ | 20 |
Umicore AG & Co. KG (ユミコア) | ドイツ | 20 |
Peugeot Citroën Automobiles SA (PSA・プジョーシトロエン) | フランス | 19 |
Inergy Automotive Systems Research (Société Anonyme) (イナジー・オートモーティブ・ システムズ) | ベルギー | 18 |
Philips GmbH (フィリップス 独現地法人) | ドイツ | 18 |
Isuzu Motors Limited (いすゞ自動車株式会社) | 日本 | 17 |
L'Air Liquide (エア・リキード) | フランス | 17 |
Robert Bosch GmbH (ロバート・ボッシュ) | ドイツ | 17 |
Air Products and Chemicals, Inc. (エアー・プロダクツ・アンド・ケミカルズ) | 米国 | 16 |
BASF SE (ビーエーエスエフ) | ドイツ | 15 |
Continental Automotive GmbH (コンチネンタル・オートモーティブ) | ドイツ | 15 |
Donaldson Company, Inc. (ドナルドソン) | 米国 | 15 |
ExxonMobil Research and Engineering Company (エクソンモービル・リサーチ・アンド・エンジニアリング) | 米国 | 15 |
Hino Motors, Ltd. (日野自動車株式会社) | 日本 | 15 |
Linde AG (リンデ) | ドイツ | 15 |
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) (フランス国立科学研究センター) | フランス | 14 |
Futaba Industrial Co. Ltd. (フタバ産業株式会社) | 日本 | 13 |
Maricap OY | フィンランド | 13 |
Perkins Engines Company Limited (パーキンス) | イギリス | 13 |
BASF Corporation (BASF 米現地法人) | 米国 | 12 |
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives (仏原子力・代替エネルギー庁) | フランス | 12 |
Fujifilm Corporation (富士フイルム株式会社) | 日本 | 12 |
MAN Truck & Bus AG (MAN トラック・アンド・バス) | ドイツ | 12 |
Renault S.A.S. (ルノー) | フランス | 12 |
Shell Internationale Research Maatschappij B.V. (ロイヤル・ダッチ・シェル) | オランダ | 12 |
Volkswagen Aktiengesellschaft (フォルクスワーゲン) | ドイツ | 12 |
Corning Incorporated (コーニング) | 米国 | 11 |
Ecolab USA Inc. (エコラボ) | 米国 | 11 |
Komatsu Ltd. (株式会社小松製作所) | 日本 | 11 |
Mitsubishi Hitachi Power Systems, Ltd. (三菱日立パワーシステムズ株式会社) | 日本 | 11 |
Saudi Arabian Oil Company (サウジアラムコ) | サウジアラビア | 11 |
Veolia Water Solutions & Technologies Support (ヴェオリア) | フランス | 11 |
Yanmar Co., Ltd. (ヤンマー株式会社) | 日本 | 11 |
Brita GmbH (ブリタ) | ドイツ | 10 |
Dow Global Technologies LLC (ダウ・ケミカル) | 米国 | 9 |
Haldor Topsøe A/S | デンマーク | 9 |
Hamamatsu Photonics K.K. (浜松ホトニクス株式会社) | 日本 | 9 |
Invista Technologies S.à r.l. | スイス | 9 |
Kabushiki Kaisha Toyota Jidoshokki (株式会社豊田自動織機) | 日本 | 9 |
Samsung Electronics Co., Ltd. (サムスン電子) | 韓国 | 9 |
IFP Energies nouvelless | フランス | 8 |
Marioff Corporation OY | フィンランド | 8 |
Metawater Co., Ltd. (メタウォーター株式会社) | 日本 | 8 |
Outotec (Finland) Oy | フィンランド | 8 |
Toray Industries, Inc. (東レ株式会社) | 日本 | 8 |
Camfil AB | スウェーデン | 7 |
DEUTZ Aktiengesellschaft | ドイツ | 7 |
Doosan Heavy Industries & Construction Co., Ltd. | 韓国 | 7 |
Hitachi Metals, Ltd. (日立金属株式会社) | 日本 | 7 |
Honda Motor Co., Ltd. (本田技研工業株式会社) | 日本 | 7 |
Hyundai Motor Company (現代自動車) | 韓国 | 7 |
Landauer, Inc. | 米国 | 7 |
Mitsubishi Electric Corporation (三菱電機株式会社) | 日本 | 7 |
Nissan Motor Co., Ltd. (日産自動車株式会社) | 日本 | 7 |
Sango Co., Ltd. (株式会社三五) | 日本 | 7 |
Anaergia Inc. | カナダ | 6 |
CNH Industrial Italia S.p.A. | イタリア | 6 |
Daimler AG | ドイツ | 6 |
Degrémont | フランス | 6 |
Kidde Technologies, Inc. | 米国 | 6 |
Kobelco Construction Machinery Co., Ltd. (コベルコ建機株式会社) | 日本 | 6 |
Kubota Corporation (株式会社クボタ) | 日本 | 6 |
LG Electronics Inc. (LGエレクトロニクス) | 韓国 | 6 |
Mack Trucks, Inc. | 米国 | 6 |
Mitsui Mining and Smelting Co., Ltd. (三井金属鉱業株式会社) | 日本 | 6 |
Nalco Company | 米国 | 6 |
Pall Corporation | 米国 | 6 |
Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. (住友金属鉱山株式会社) | 日本 | 6 |
The Boeing Company | 米国 | 6 |
Tyco Fire Products LP | 米国 | 6 |
Unicharm Corporation (ユニ・チャーム株式会社) | 日本 | 6 |
UOP LLC | 米国 | 6 |
3M Innovative Properties Company | 米国 | 5 |
Benteler Automobiltechnik GmbH | ドイツ | 5 |
Compagnie Plastic Omnium | フランス | 5 |
Cummins Emission Solutions Inc. | 米国 | 5 |
Denso Corporation (株式会社デンソー) | 日本 | 5 |
ElringKlinger AG | ドイツ | 5 |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | ドイツ | 5 |
Hitachi, Ltd. (株式会社日立製作所) | 日本 | 5 |
Judo Wasseraufbereitung GmbH | ドイツ | 5 |
Kadoche, Maurice | フランス | 5 |
Korea Institute of Energy Research | 韓国 | 5 |
Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. (三菱ガス化学株式会社) | 日本 | 5 |
Mitsubishi Rayon Co., Ltd. (三菱レイヨン株式会社) | 日本 | 5 |
Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. (パナソニックIPマネジメント株式会社) | 日本 | 5 |
Praxair Technology, Inc. | 米国 | 5 |
Rogmans, Maria | ドイツ | 5 |
Unilever N.V. | オランダ | 5 |
Unilever PLC | イギリス | 5 |
Vactec | フランス | 5 |
Völker, Manfred | ドイツ | 5 |
本データは「欧州特許公報」をベースにしています。弊社では、欧州特許庁から直接、マークアップ言語XMLの生データを毎週入手しており、XML文書を独自の構文解析プログラムで自社データベースに読み込んでいます。(環境技術など)技術分野の分類には、世界知的所有権機関(WIPO)が設定した「WIPO IPC-Technology Concordance(2016年2月版)」を用いています。データ分析の詳細については、弊社のレポート「欧州特許分析インテリジェンス(TOP 300出願人-TOP 300代理人)」(9~10ページ)をご参照ください。
環境技術分野の有力国
上位3ヵ国
環境技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など