Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis
【技術分野別】 欧州特許事務所ランキング
※ 本ランキングは「欧州特許公報」に基づいています。詳細については、「欧州特許インテリジェンス・レポート」をご参照ください(35の技術分野別の詳細なデータ分析が含まれています)。
※ 特許出願の代理件数は特許事務所を評価する客観的な指標の一つですが、事務所のクオリティーを見定めるには総合的な観点も必要です。このため、弊社では「欧州の有力知財事務所ガイド」も作成しています。
電気工学分野
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | GRÜNECKER (ドイツ) |
1 | → |
2 | BOEHMERT & BOEHMERT (ドイツ) |
3 | ↑ |
3 | HGF (イギリス) |
4 | ↑ |
4 | HOFFMANN EITLE (ドイツ) |
2 | ↓ |
5 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
5 | → |
機器分野
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | HOFFMANN EITLE (ドイツ、スペイン) |
1 | → |
2 | CARPMAELS & RANSFORD (イギリス) |
2 | → |
3 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
3 | → |
4 | VOSSIUS & PARTNER (ドイツ) |
4 | → |
5 | GRÜNECKER (ドイツ) |
5 | → |
化学分野
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | HOFFMANN EITLE (ドイツ、スペイン) |
1 | → |
2 | MEWBURN ELLIS (イギリス) |
3 | ↑ |
3 | VOSSIUS & PARTNER (ドイツ) |
2 | ↓ |
4 | DEHNS (イギリス、ドイツ) |
8 | ↑ |
5 | J A KEMP (イギリス) |
6 | ↑ |
機械工学分野
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | DEHNS (イギリス、ドイツ) |
2 | ↑ |
2 | GRÜNECKER (ドイツ) |
1 | ↓ |
3 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
4 | ↑ |
4 | HOFFMANN EITLE (ドイツ) |
3 | ↓ |
5 | CABINET BEAU DE LOMÉNIE (フランス) |
8 | ↑ |
その他の分野
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
2 | ↑ |
2 | HOFFMANN EITLE (ドイツ) |
1 | ↓ |
3 | WITHERS & ROGERS (イギリス) |
14 | ↑ |
4 | BALDER IP (スペイン) |
66 | ↑ |
5 | VOSSIUS & PARTNER (ドイツ) |
7 | ↑ |
【出願人の地域別】 欧州特許事務所ランキング
※ 本ランキングは「欧州特許公報」に基づいています。詳細については、「欧州特許インテリジェンス・レポート」をご参照ください(日本を始めとする各国別の出願人の詳細なデータ分析が含まれています)。
※ 特許出願の代理件数は特許事務所を評価する客観的な指標の一つですが、事務所のクオリティーを見定めるには総合的な観点も必要です。このため、弊社では「欧州の有力知財事務所ガイド」も作成しています。
アジア
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | HOFFMANN EITLE (ドイツ) |
1 | → |
2 | GRÜNECKER (ドイツ) |
2 | → |
3 | VOSSIUS & PARTNER (ドイツ) |
3 | → |
北米・南米
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | DEHNS (イギリス、ドイツ) |
1 | → |
2 | HGF (イギリス、オランダ) |
2 | → |
3 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
4 | ↑ |
ヨーロッパ
順位 (2016年上半期) |
欧州の特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | MARKS & CLERK (イギリス、フランス、ルクセンブルク) |
1 | → |
2 | LAVOIX (フランス、ドイツ) |
2 | → |
3 | STUDIO TORTA (イタリア) |
6 | ↑ |
【所在国別】 欧州特許事務所ランキング
※ 本ランキングは「欧州特許公報」に基づいています。詳細については、「欧州特許インテリジェンス・レポート」をご参照ください(上位300の欧州特許事務所の詳細なデータ分析が含まれています)。
※ 特許出願の代理件数は特許事務所を評価する客観的な指標の一つですが、事務所のクオリティーを見定めるには総合的な観点も必要です。このため、弊社では「欧州の有力知財事務所ガイド」も作成しています。
ドイツ
順位 (2016年上半期) |
ドイツの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | GRÜNECKER | 2 | ↑ |
2 | HOFFMANN EITLE | 1 | ↓ |
3 | VOSSIUS & PARTNER | 3 | → |
イギリス
順位 (2016年上半期) |
イギリスの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | DEHNS | 2 | ↑ |
2 | MARKS & CLERK | 1 | ↓ |
3 | HGF | 3 | → |
フランス
順位 (2016年上半期) |
フランスの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | CABINET PLASSERAUD | 1 | → |
2 | CABINET BEAU DE LOMÉNIE | 2 | → |
3 | LAVOIX | 3 | → |
イタリア
順位 (2016年上半期) |
イタリアの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | STUDIO TORTA | 1 | → |
2 | JACOBACCI & PARTNERS | 2 | → |
3 | BUGNION | 3 | → |
オランダ
順位 (2016年上半期) |
オランダの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | NLO | 2 | ↑ |
2 | ARNOLD & SIEDSMA | 3 | ↑ |
3 | V.O. | 1 | ↓ |
スウェーデン
順位 (2016年上半期) |
スウェーデンの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | AWAPATENT | 1 | → |
2 | ZACCO | 2 | → |
3 | STRÖM & GULLIKSSON | 3 | → |
スイス
順位 (2016年上半期) |
スイスの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | M. ZARDI & CO. | 1 | → |
2 | ISLER & PEDRAZZINI | 3 | ↑ |
3 | NOVAGRAAF | 2 | ↓ |
ベルギー
順位 (2016年上半期) |
ベルギー特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | GEVERS | 1 | → |
2 | DE CLERCQ & PARTNERS | 2 | → |
3 | DENK IP | 3 | → |
スペイン
順位 (2016年上半期) |
スペインの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | BALDER IP | 4 | ↑ |
2 | ABG PATENTES | 1 | ↓ |
3 | HERRERO & ASOCIADOS | 3 | → |
フィンランド
順位 (2016年上半期) |
フィンランドの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | KOLSTER | 1 | → |
2 | BERGGREN | 2 | → |
3 | PAPULA | 4 | ↑ |
デンマーク
順位 (2016年上半期) |
デンマークの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | AWAPATENT | 7 | ↑ |
2 | PLOUGMANN & VINGTOFT | 1 | ↓ |
3 | ZACCO | 4 | ↑ |
アイルランド
順位 (2016年上半期) |
アイルランドの特許事務所 | 順位 (2015年上半期) |
|
---|---|---|---|
1 | HANNA MOORE & CURLEY | 1 | → |
2 | F.R. KELLY & CO. | 2 | → |
3 | TOMKINS & CO. | 3 | → |