Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis
下記のランキングは全て、欧州特許庁の公式統計に基づいています。欧州特許の出願件数には、EPOへの直接出願とPCT国際出願(欧州移行段階)の両方が含まれています。共同出願の場合は、筆頭出願人をベースとしています。
医療技術(Medical Technology)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | PHILIPS | 712 |
2 | JOHNSON & JOHNSON | 497 |
3 | MEDTRONIC | 411 |
4 | OLYMPUS (オリンパス) | 317 |
5 | SANOFI | 279 |
6 | BOSTON SCIENTIFIC | 260 |
7 | PROCTER & GAMBLE | 121 |
8 | ABBOTT | 118 |
9 | SAMSUNG | 116 |
10 | FRESENIUS | 112 |
11 | BECTON, DICKINSON | 107 |
12 | COOK | 102 |
13 | TERUMO (テルモ) | 100 |
14 | 3M | 91 |
15 | ST. JUDE MEDICAL | 87 |
16 | NOVO NORDISK | 84 |
17 | B. BRAUN | 82 |
18 | NOVARTIS | 66 |
19 | FUJIFILM (富士フイルム) | 58 |
20 | SMITH & NEPHEW | 56 |
21 | BIOTRONIK | 54 |
22 | W.L. GORE & ASSOCIATES | 53 |
23 | INTUITIVE SURGICAL OPERATIONS | 51 |
24 | STRYKER | 48 |
25 | HOFFMANN-LA ROCHE | 43 |
その他 | 8449 | |
合計 | 12474 |
(出典:欧州特許庁)
デジタル通信(Digital Communication)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | HUAWEI | 1197 |
2 | ERICSSON | 959 |
3 | QUALCOMM | 744 |
4 | ZTE | 546 |
5 | SAMSUNG | 409 |
6 | NOKIA | 362 |
7 | INTEL | 329 |
8 | LG | 294 |
9 | SONY (ソニー) | 292 |
10 | ALCATEL LUCENT | 283 |
11 | NEC (日本電気) | 242 |
12 | CISCO | 156 |
13 | NTT DOCOMO NTT (ドコモ) | 144 |
14 | BLACKBERRY | 143 |
15 | FUJITSU (富士通) | 135 |
16 | TECHNICOLOR | 130 |
17 | MICROSOFT | 124 |
18 | INTERDIGITAL | 118 |
19 | 106 | |
20 | BRITISH TELECOMMUNICATIONS | 90 |
21 | ORANGE | 89 |
22 | KYOCERA (京セラ) | 80 |
23 | CHINA ACADEMY OF TELECOMMUNICATIONS TECHNOLOGY | 76 |
24 | PHILIPS | 74 |
25 | VODAFONE | 65 |
25 | XIAOMI | 65 |
その他 | 3510 | |
合計 | 10762 |
(出典:欧州特許庁)
コンピューター技術(Computer Technology)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | MICROSOFT | 560 |
2 | SAMSUNG | 460 |
3 | QUALCOMM | 321 |
4 | INTEL | 312 |
5 | 309 | |
6 | TECHNICOLOR | 270 |
7 | HUAWEI | 263 |
8 | HEWLETT-PACKARD | 262 |
9 | PHILIPS | 233 |
10 | NOKIA | 176 |
11 | LG | 163 |
12 | SONY (ソニー) | 159 |
13 | FUJITSU (富士通) | 149 |
14 | SIEMENS | 134 |
15 | NEC (日本電気) | 132 |
16 | ZTE | 104 |
17 | XIAOMI | 100 |
18 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT | 84 |
19 | TOSHIBA 東芝 | 75 |
20 | CANON (キャノン) | 73 |
21 | AMAZON TECHNOLOGIES | 69 |
21 | HITACHI (日立) | 69 |
23 | ORACLE | 62 |
24 | DOLBY LABORATORIES | 60 |
25 | APPLE | 58 |
その他 | 5892 | |
合計 | 10549 |
(出典:欧州特許庁)
電気機械・装置・エネルギー(Electrical Machinery, Apparatus, Energy)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | PHILIPS | 483 |
2 | SIEMENS | 429 |
3 | ABB | 293 |
4 | LG | 238 |
5 | GENERAL ELECTRIC | 220 |
6 | SAMSUNG | 196 |
7 | ROBERT BOSCH | 188 |
8 | PANASONIC (パナソニック) | 171 |
8 | TE CONNECTIVITY | 150 |
10 | VALEO | 123 |
11 | SCHNEIDER ELECTRIC | 118 |
11 | TOSHIBA (東芝) | 118 |
13 | TOYOTA MOTOR (トヨタ自動車) | 115 |
14 | NISSAN MOTOR (日産自動車) | 112 |
15 | HITACHI (日立製作所) | 109 |
16 | UNITED TECHNOLOGIES | 106 |
17 | YAZAKI (矢崎総業) | 102 |
18 | EATON | 100 |
19 | MITSUBISHI ELECTRIC (三菱電機) | 97 |
20 | LSIS | 86 |
21 | ZUMTOBEL | 76 |
22 | OSRAM | 62 |
23 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE | 57 |
24 | BASF | 46 |
24 | QUALCOMM | 46 |
その他 | 6357 | |
合計 | 10198 |
(出典:欧州特許庁)
輸送用機器(Transport)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | TOYOTA MOTOR (トヨタ自動車) | 275 |
2 | AIRBUS | 258 |
3 | SIEMENS | 176 |
4 | ROBERT BOSCH | 175 |
5 | CONTINENTAL | 154 |
6 | VALEO | 154 |
7 | UNITED TECHNOLOGIES | 149 |
8 | PSA PEUGEOT | 130 |
9 | RENAULT | 128 |
10 | AUDI | 124 |
11 | BRIDGESTONE (ブリヂストン) | 122 |
11 | NISSAN MOTOR (日産自動車) | 122 |
13 | BOEING | 98 |
13 | HONDA MOTOR (本田技研工業) | 98 |
15 | BMW | 84 |
16 | TATA | 81 |
17 | MICHELIN | 74 |
17 | ZF FRIEDRICHSHAFEN | 74 |
19 | SUMITOMO RUBBER (住友ゴム工業) | 73 |
20 | SAFRAN | 72 |
21 | SCANIA | 70 |
22 | YAMAHA MOTOR (ヤマハ発動機) | 67 |
23 | AUTOLIV | 63 |
24 | VOLKSWAGEN | 62 |
25 | JTEKT (ジェイテクト) | 58 |
25 | MAN | 58 |
その他 | 4803 | |
合計 | 7802 |
(出典:欧州特許庁)
有機化学・ファインケミカル(Organic Fine Chemistry)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | BAYER | 286 |
2 | BASF | 264 |
3 | HOFFMANN-LA ROCHE | 175 |
4 | L'OREAL | 160 |
5 | EVONIK | 142 |
6 | UNILEVER | 137 |
7 | JOHNSON & JOHNSON | 124 |
8 | PROCTER & GAMBLE | 118 |
9 | NOVARTIS | 109 |
10 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 103 |
10 | MERCK KGAA | 103 |
12 | DSM | 83 |
13 | HENKEL | 80 |
14 | BOEHRINGER INGELHEIM | 75 |
15 | SYNGENTA | 69 |
16 | LONZA | 60 |
17 | COLGATE-PALMOLIVE | 56 |
17 | DOW CHEMICAL | 56 |
19 | MERCK & CO | 52 |
20 | EXXON MOBIL | 50 |
20 | SHELL | 50 |
22 | HONEYWELL | 44 |
23 | KAO (花王) | 42 |
24 | ABBVIE | 40 |
25 | SOLVAY | 39 |
その他 | 4796 | |
合計 | 6414 |
(出典:欧州特許庁)
エンジン、ポンプ、タービン(Engines, pumps, turbines)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | UNITED TECHNOLOGIES | 1080 |
2 | GENERAL ELECTRIC | 432 |
3 | ROLLS-ROYCE | 336 |
4 | SIEMENS | 325 |
5 | ROBERT BOSCH | 182 |
5 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES (三菱重工業) | 151 |
7 | TOYOTA MOTOR (トヨタ自動車) | 149 |
8 | SAFRAN | 119 |
9 | CONTINENTAL | 71 |
10 | PFEIFFER VACUUM | 70 |
11 | MAHLE | 66 |
12 | CATERPILLAR | 64 |
13 | MTU AERO ENGINES | 60 |
14 | HITACHI (日立製作所) | 43 |
15 | VESTAS | 40 |
16 | WESTINGHOUSE ELECTRIC | 40 |
17 | LG | 38 |
18 | KAWASAKI (川崎重工業) | 37 |
18 | NISSAN MOTOR (日産自動車) | 37 |
20 | MITSUBISHI HITACHI POWER SYSTEMS (三菱日立パワーシステムズ) | 36 |
21 | MAN | 35 |
22 | WÄRTSILÄ | 34 |
23 | SENVION | 33 |
24 | RHEINMETALL | 32 |
25 | HONEYWELL | 30 |
その他 | 3459 | |
合計 | 6374 |
(出典:欧州特許庁)
バイオテクノロジー(Biotechnology)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | DSM | 456 |
2 | HOFFMANN-LA ROCHE | 177 |
3 | NOVOZYMES | 107 |
4 | INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE | 104 |
5 | DU PONT | 80 |
6 | BAYER | 61 |
7 | BASF | 55 |
8 | SANOFI | 55 |
9 | NOVARTIS | 44 |
10 | QIAGEN | 42 |
11 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 41 |
12 | ABBVIE | 39 |
13 | MERCK KGAA | 34 |
14 | AMGEN | 33 |
14 | JOHNSON & JOHNSON | 33 |
16 | AGENCY FOR SCIENCE, TECHNOLOGY AND RESEARCH (A*STAR) | 31 |
17 | EVONIK | 30 |
18 | LIFE TECHNOLOGIES | 29 |
19 | DOW CHEMICAL | 26 |
20 | CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE | 25 |
20 | INSTITUT NATIONAL DE LA RECHERCHE AGRONOMIQUE | 25 |
20 | REGENERON | 25 |
20 | THE BROAD INSTITUTE | 25 |
24 | NOVO NORDISK | 24 |
25 | BRISTOL-MYERS SQUIBB | 23 |
その他 | 4867 | |
合計 | 6048 |
(出典:欧州特許庁)
医薬品(Pharmaceuticals)
ランキング (2015年) | 企業 | 欧州特許の 出願件数 |
---|---|---|
1 | MERCK & CO | 118 |
2 | NOVARTIS | 116 |
3 | INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE | 87 |
4 | HOFFMANN-LA ROCHE | 65 |
5 | BAYER | 64 |
6 | SANOFI | 64 |
7 | GLAXO SMITH KLINE | 52 |
8 | JOHNSON & JOHNSON | 46 |
9 | BOEHRINGER INGELHEIM | 44 |
10 | CELGENE | 39 |
11 | GALDERMA | 37 |
12 | NOVO NORDISK | 35 |
13 | UNIVERSITY OF CALIFORNIA | 34 |
14 | UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA | 29 |
15 | SANOVEL | 28 |
16 | ASTRAZENECA | 25 |
16 | TEVA PHARMACEUTICAL | 25 |
18 | ALLERGAN | 24 |
18 | NESTLE | 24 |
20 | ABBVIE | 22 |
20 | RATIOPHARM | 22 |
22 | BIOGEN MA | 21 |
22 | MERCK KGAA | 21 |
24 | DENTSPLY | 19 |
24 | UNIVERSITY OF TEXAS SYSTE M | 19 |
その他 | 5189 | |
合計 | 5884 |
(出典:欧州特許庁)
まとめ
- 「輸送用機器」の分野における欧州特許出願件数で、トヨタ自動車が首位。同分野のTOP25に、計7社の日本企業(自動車メーカー、自動車部品メーカー)がランクインしています。
- 「電気機械・装置・エネルギー」の技術分野でも、日本企業の7社(電機メーカー、自動車メーカー)がTOP25に入っています。
- 「デジタル技術」や「コンピューター技術」において、(シャープを除く)日本の大手電機メーカーがこぞってランクイン。
- 「エンジン、ポンプ、タービン」の分野では、第5位の三菱重工業を始めとする日本企業6社の名前が並びます。
- 「医療技術」分野でオリンパスが第4位。テルモと富士フイルムもランクインしています。
- 「有機化学・ファインケミカル」では花王が第23位。「バイオテク」や「医薬品」の分野でTOP25に入っている日本企業はありません。
- フィリップス(オランダ)とサムスン(韓国)は、4つの技術分野(医療技術、デジタル通信、コンピューター技術、電気機械・装置・エネルギー)でそれぞれ25位以内に入っています。
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など