Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis
下記のランキングは全て、欧州特許庁の公式統計に基づいています。欧州特許出願件数には、EPOへの直接出願とPCT国際出願(欧州移行段階)の両方が含まれています。共同出願の場合は、筆頭出願人をベースとしています。
2015年度の欧州特許「出願人ランキング」
左下の表示件数を「100」に設定しますと、1位から100位までの一覧表がご覧いただけます。右下の「検索」に「日本」と入力しますと、日本企業のみが表示されます。
ランキング (2015年) | 企業 | (日本語) | 欧州特許の 出願件数 | 前年比 | 国 |
---|---|---|---|---|---|
1 | PHILIPS | フィリップス | 2402 | 3.7% | オランダ |
2 | SAMSUNG | サムスン | 2366 | -6.9% | 韓国 |
3 | LG | LG | 2091 | 27.7% | 韓国 |
4 | HUAWEI | 華為技術 | 1953 | 22.1% | 中国 |
5 | SIEMENS | シーメンス | 1894 | -11.2% | ドイツ |
6 | UNITED TECHNOLOGIES | ユナイテッド・テクノロジーズ | 1869 | 110.0% | 米国 |
7 | QUALCOMM | クアルコム | 1705 | 16.9% | 米国 |
8 | ROBERT BOSCH | ロバート・ボッシュ | 1493 | 3.8% | ドイツ |
9 | BASF | BASF | 1384 | -9.5% | ドイツ |
10 | GENERAL ELECTRIC | ゼネラル・エレクトリック | 1316 | 57.0% | 米国 |
11 | ERICSSON | エリクソン | 1283 | -4.8% | スウェーデン |
12 | INTEL | インテル | 1039 | -1.4% | 米国 |
13 | TOYOTA MOTOR | トヨタ自動車 | 1034 | 9.1% | 日本 |
14 | MICROSOFT | マイクロソフト | 921 | 25.5% | 米国 |
15 | BAYER | バイエル | 877 | 8.4% | ドイツ |
16 | SONY | ソニー | 875 | -7.1% | 日本 |
17 | ZTE | 中興通訊 | 870 | 77.9% | 中国 |
18 | NOKIA | ノキア | 866 | -16.7% | フィンランド |
19 | PANASONIC | パナソニック | 856 | -5.0% | 日本 |
20 | JOHNSON & JOHNSON | ジョンソン・エンド・ジョンソン | 799 | 11.4% | 米国 |
21 | TECHNICOLOR | テクニカラー | 769 | 3.2% | フランス |
22 | DSM | DSM | 760 | -11.0% | オランダ |
23 | CANON | キャノン | 725 | 0.3% | 日本 |
24 | HONEYWELL | ハネウェル | 713 | 15.2% | 米国 |
25 | AIRBUS | エアバス | 667 | -1.5% | オランダ |
26 | DOW CHEMICAL | ダウ・ケミカル | 658 | 6.0% | 米国 |
27 | PROCTER & GAMBLE | プロクター・アンド・ギャンブル | 657 | 25.1% | 米国 |
28 | HITACHI | 日立製作所 | 652 | 0.6% | 日本 |
29 | HOFFMANN-LA ROCHE | エフ・ホフマン・ラ・ロシュ | 644 | 19.5% | スイス |
30 | グーグル | 626 | 20.8% | 米国 | |
31 | NEC | NEC | 614 | 21.6% | 日本 |
32 | TOSHIBA | 東芝 | 597 | -0.2% | 日本 |
33 | COMMISSARIAT A L'ENERGIE ATOMIQUE | フランスの原子力・代替エネルギー庁 | 592 | 6.1% | フランス |
34 | HALLIBURTON | ハリバートン | 584 | 44.9% | 米国 |
35 | BOEING | ボーイング | 581 | 1.2% | 米国 |
36 | 3M | 3M(スリーエム) | 578 | 12.9% | 米国 |
37 | ABB | ABB | 563 | -2.6% | スイス |
38 | HEWLETT-PACKARD | ヒューレット・パッカード | 548 | 15.9% | 米国 |
39 | MITSUBISHI ELECTRIC | 三菱電機 | 544 | 15.5% | 日本 |
40 | ROLLS-ROYCE | ロールス・ロイス | 540 | 92.9% | イギリス |
41 | VALEO | ヴァレオ | 521 | 11.8% | フランス |
42 | CONTINENTAL | コンチネンタル | 511 | -5.4% | ドイツ |
43 | ALCATEL LUCENT | アルカテル・ルーセント | 474 | -38.4% | フランス |
44 | MEDTRONIC | メドトロニック | 469 | 138.1% | 米国 |
45 | FUJITSU | 富士通 | 456 | -24.9% | 日本 |
46 | MERCK KGAA | メルク | 454 | 14.9% | ドイツ |
46 | SANOFI | サノフィ | 454 | -4.8% | フランス |
48 | UNILEVER | ユニリーバ | 434 | 11.0% | イギリス/オランダ |
49 | EVONIK | エボニック | 430 | 36.9% | ドイツ |
50 | SAFRAN | サフラン | 422 | 16.3% | フランス |
51 | OLYMPUS | オリンパス | 420 | 日本 | |
52 | NESTLE | ネスレ | 410 | スイス | |
53 | RICOH | リコー | 389 | 日本 | |
54 | NOVARTIS | ノバルティス | 369 | スイス | |
55 | FRAUNHOFER-GESELLSCHAFT | フラウンホーファー協会 | 363 | ドイツ | |
56 | SAUDI BASIC INDUSTRIES | サウジ基礎産業公社 | 358 | サウジアラビア | |
57 | NISSAN MOTOR | 日産自動車 | 355 | 日本 | |
58 | EXXON MOBIL | エクソンモービル | 349 | 米国 | |
59 | MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 三菱重工業 | 343 | 日本 | |
60 | CORNING | コーニング | 322 | 米国 | |
61 | SAINT-GOBAIN | サンゴバン | 317 | フランス | |
62 | HENKEL | ヘンケル | 311 | ドイツ | |
63 | SHELL | シェル | 305 | オランダ | |
64 | KYOCERA | 京セラ | 293 | 日本 | |
65 | FUJIFILM | 富士フイルム | 292 | 日本 | |
66 | XIAOMI | 小米科技 | 283 | 中国 | |
66 | DU PONT | デュポン | 283 | 米国 | |
68 | PHILIP MORRIS | フィリップモリス | 279 | 米国 | |
69 | SEIKO EPSON | セイコーエプソン | 278 | 日本 | |
70 | BOSTON SCIENTIFIC | ボストン・サイエンティフィック | 265 | 米国 | |
71 | INSTITUT NATIONAL DE LA SANTE ET DE LA RECHERCHE MEDICALE (INSERM) | フランスの国立保健医学研究所 | 263 | フランス | |
72 | AUDI | アウディ | 262 | ドイツ | |
73 | SOLVAY | ソルベー | 260 | ベルギー | |
74 | TE CONNECTIVITY | タイコ・エレクトロニクス | 250 | スイス | |
75 | NIKE | ナイキ | 248 | 米国 | |
76 | NXP | NXP | 247 | オランダ | |
77 | BLACKBERRY | ブラックベリー | 246 | カナダ | |
77 | PSA PEUGEOT CITROEN | PSA・プジョーシトロエン | 246 | フランス | |
79 | ILLINOIS TOOL WORKS | イリノイ・ツール・ワークス | 243 | 米国 | |
80 | BAE SYSTEMS | BAEシステムズ | 242 | イギリス | |
81 | TATA | タタ | 241 | インド | |
82 | HILTI | ヒルティ | 238 | リヒテンシュタイン | |
83 | RENAULT | ルノー | 235 | フランス | |
84 | SCHNEIDER ELECTRIC | シュナイダーエレクトリック | 234 | フランス | |
85 | HONDA MOTOR | 本田技研工業 | 230 | 日本 | |
86 | ABBOTT | アボット | 226 | 米国 | |
87 | SKF | SKF | 223 | スウェーデン | |
88 | EATON | イートン | 218 | 米国 | |
89 | BRIDGESTONE | ブリヂストン | 217 | 日本 | |
90 | ZF FRIEDRICHSHAFEN | ZFフリードリヒスハーフェン | 215 | ドイツ | |
90 | NTT DOCOMO | NTTドコモ | 215 | 日本 | |
90 | SCHLUMBERGER | シュルンベルジェ | 215 | 米国 | |
93 | THALES | タレス | 214 | フランス | |
94 | ELECTROLUX | エレクトロラックス | 211 | スウェーデン | |
95 | MERCK & CO | メルク・アンド・カンパニー | 209 | 米国 | |
96 | WHIRLPOOL | ワールプール | 204 | 米国 | |
97 | BMW | BMW | 201 | ドイツ | |
97 | L'OREAL | ロレアル | 201 | フランス | |
99 | CISCO | シスコシステムズ | 200 | 米国 | |
100 | MEDIATEK | メディアテック | 199 | 台湾 |
(出典:欧州特許庁)
TOP100に入っている企業が多い国
日本出願人のランキング TOP30
(出典:欧州特許庁)
まとめ
- 2015年度の首位はフィリップス(オランダ)。第2位はサムスン、第3位はLG、第4位は華為技術(ファーウェイ)です。
- トップ10には、ドイツ企業と米国企業がそれぞれ3社入っています。
- 日本企業はトップ100に19社入っており、米国企業の28社に次いで多いです。フランス企業やドイツ企業もそれぞれ、10社以上ランクインしています。
- 日本出願人ではトヨタが首位で、2015年の欧州特許出願件数は1,034件です。ソニー(875件)、パナソニック(856件)、キャノン(725件)と続きます。
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など