Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis
サマリー
- 【外国特許の出願件数】 五大特許庁(米国、中国、欧州、日本、韓国)の他、インドをはじめとする新興国、(カナダやオーストラリアなど)他の先進国における出願件数が全体的に多い。
- 【外国特許出願の伸び率】 2005~2010年はBRICs(ロシア、ブラジル、インド、中国)への出願件数が大きく伸びた。2010~2015年はドイツ特許商標庁への出願件数が急増。ドイツ経済が好調で欧州における同国の重要性の高まりとともに、欧州単一特許・統一特許裁判所制度の導入に備えた対策が背景にあると考えられる。
” 欧州で新たに出願する特許に関しては、主要市場の国内特許庁に出願したほうが安全かどうかも検討すべきです。参加国全域での権利行使(差止め) はできませんが、安価で少なくとも今後数年間は法的確実性の高い国内特許のほうが、場合によっては貴社のイノベーションをより確かに保護することができるかもしれません”
(【特別寄稿】 欧州統一特許に向けて Dr. Axel Oldekop弁護士 Preu Bohlig & Partner法律事務所)
” ドイツは欧州の中心的かつ最大の市場であり、特別な役割を果たします。特に特許侵害訴訟の分野で、ドイツはリーダー的存在です。これは、ドイツ市場の経済的な重要性だけではなく、ドイツの裁判所が効率的で、他国と比較しても訴訟費用が低いことによります … 欧州特許庁への出願の他に、国内特許(特にドイツ特許)の出願が今後とも、もしかしたらより一層重要になるでしょう”
(【特別インタビュー】 イギリスのEU離脱と知財分野への影響 Christian W. Appelt弁理士 BOEHMERT & BOEHMERT 特許事務所)
- 【外国特許の出願ルート】 中国を除く新興国への出願はPCTルートが一般的だが、ドイツには直接出願するケースが多い。他の五大特許庁と比較すると、米国特許商標庁では直接出願の割合が大きい。
外国特許の出願件数の多い国・地域
※ 各企業に関しても同様の特許データ分析を行っております。弊社までお問い合わせください。
世界全体
(※)(各特許庁から見た)国外出願人による特許出願のみカウント。直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
日本の出願人
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
米国の出願人
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
ドイツの出願人
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
韓国の出願人
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
中国の出願人
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
外国特許の出願件数が急上昇している国・地域
※ 各企業に関しても同様の特許データ分析を行っております。弊社までお問い合わせください。
世界全体
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 出願件数の伸び率 (2005~2010年) | 出願件数の伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
米国 | 301075 | 36% | 21% |
中国 | 133612 | 67% | 36% |
欧州特許庁 | 83897 | 29% | 10% |
日本 | 59882 | 1% | 10% |
韓国 | 46419 | 20% | 21% |
インド | 33079 | 68% | 7% |
カナダ | 32687 | -6% | 6% |
オーストラリア | 26314 | 24% | 17% |
ブラジル | 25578 | 77% | 23% |
ドイツ | 19509 | 65% | 60% |
メキシコ | 16707 | 21% | 23% |
ロシア | 16248 | 89% | 18% |
香港 | 11973 | 3% | 3% |
シンガポール | 9345 | 16% | 5% |
インドネシア | 8095 | 99% | 58% |
イギリス | 7934 | -22% | 23% |
南アフリカ | 6608 | 10% | 19% |
マレーシア | 6455 | 12% | 25% |
イスラエル | 5623 | 9% | -4% |
ニュージーランド | 5317 | 4% | 5% |
ベトナム | 4451 | 152% | 36% |
(※)(各特許庁から見た)国外出願人による特許出願のみカウント。直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
日本の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 伸び率 (2005~2010年) | 伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
米国 | 86359 | 17% | 3% |
中国 | 40078 | 9% | 18% |
欧州特許庁 | 21418 | 2% | -2% |
韓国 | 15283 | -13% | 7% |
ドイツ | 6425 | -14% | 116% |
インド | 4857 | 171% | 15% |
タイ(※1) | 3061 | -80% | 68% |
インドネシア | 2548 | - | - |
ブラジル | 2143 | 158% | 11% |
カナダ | 1873 | -24% | -3% |
オーストラリア | 1733 | 6% | -3% |
シンガポール | 1674 | -11% | 34% |
ロシア | 1525 | 205% | -2% |
マレーシア | 1420 | -19% | 62% |
香港 | 1347 | -14% | -16% |
ベトナム | 1341 | - | 63% |
メキシコ | 1031 | 56% | 39% |
フィリピン | 663 | - | 34% |
イギリス | 578 | -62% | 46% |
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
米国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 出願件数の伸び率 (2005~2010年) | 出願件数の伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
欧州特許庁 | 42677 | 21% | 8% |
中国 | 37216 | 41% | 47% |
日本 | 26501 | -3% | 14% |
カナダ | 17966 | -18% | 16% |
韓国 | 14655 | 10% | 27% |
オーストラリア | 13781 | -1% | 30% |
インド | 11369 | 29% | 10% |
ブラジル | 10268 | 23% | 36% |
メキシコ | 8704 | -12% | 28% |
ドイツ | 6148 | 30% | 45% |
ロシア | 4957 | 55% | 33% |
香港 | 4591 | 5% | -9% |
シンガポール | 3817 | 15% | -2% |
イスラエル | 2854 | 24% | 1% |
南アフリカ | 2609 | - | 35% |
イギリス | 2585 | -45% | 10% |
ニュージーランド | 2352 | -3% | 15% |
マレーシア | 1940 | -20% | 14% |
インドネシア | 1740 | - | - |
アルゼンチン | 1734 | - | - |
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
ドイツの出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 出願件数の伸び率 (2005~2010年) | 出願件数の伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
米国 | 30016 | 34% | 8% |
欧州特許庁 | 24833 | 15% | -9% |
中国 | 13851 | 54% | 40% |
日本 | 6430 | -14% | -5% |
韓国 | 4087 | 16% | 20% |
インド | 2901 | 105% | -19% |
ブラジル | 2500 | 40% | 1% |
カナダ | 2237 | -5% | -15% |
ロシア | 1954 | 79% | -13% |
オーストラリア | 1339 | 2% | -9% |
メキシコ | 1265 | 0% | 2% |
香港 | 830 | -21% | 15% |
南アフリカ | 652 | - | -7% |
シンガポール | 539 | 10% | -14% |
マレーシア | 490 | 11% | 11% |
イギリス | 468 | -38% | 37% |
インドネシア | 444 | - | - |
フランス | 442 | -33% | -13% |
アルゼンチン | 433 | - | - |
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
韓国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 出願件数の伸び率 (2005~2010年) | 出願件数の伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
米国 | 38205 | 51% | 47% |
中国 | 12907 | -12% | 80% |
欧州特許庁 | 6410 | 22% | 36% |
日本 | 5222 | -29% | 7% |
インド | 1664 | 4% | 135% |
ドイツ | 1423 | -12% | 108% |
オーストラリア | 657 | -11% | 103% |
ロシア | 551 | -35% | 61% |
ベトナム | 527 | - | 174% |
ブラジル | 432 | -24% | 71% |
インドネシア | 432 | - | - |
メキシコ | 354 | 4% | 65% |
カナダ | 349 | -12% | 4% |
マレーシア | 247 | - | 87% |
シンガポール | 187 | -15% | 56% |
フィリピン | 176 | - | 132% |
南アフリカ | 151 | - | 208% |
タイ(※1) | 145 | - | 1511% |
香港 | 139 | -25% | 10% |
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
中国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 出願件数の伸び率 (2005~2010年) | 出願件数の伸び率 (2010~2015年) |
---|---|---|---|
米国 | 21386 | 284% | 162% |
欧州特許庁 | 5711 | 281% | 179% |
日本 | 2840 | 168% | 167% |
韓国 | 1947 | 249% | 277% |
インド | 1681 | 188% | 161% |
ロシア | 860 | 139% | 225% |
香港 | 844 | 223% | 111% |
ブラジル | 737 | 324% | 216% |
カナダ | 646 | 130% | 87% |
オーストラリア | 638 | 124% | 164% |
ドイツ | 636 | 83% | 657% |
イギリス | 566 | 84% | 346% |
メキシコ | 475 | 129% | 494% |
南アフリカ | 337 | - | 411% |
インドネシア | 333 | - | - |
シンガポール | 310 | 185% | 230% |
ベトナム | 257 | - | 111% |
タイ(※1) | 244 | - | 741% |
マレーシア | 235 | 264% | 194% |
(※)直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
外国特許の出願ルート(PCT国際出願と直接出願)
※ 各企業に関しても同様の特許データ分析を行っております。弊社までお問い合わせください。
世界全体
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願 の割合 |
---|---|---|---|
イスラエル | 5623 | 96% | 4% |
南アフリカ | 6608 | 89% | 11% |
タイ(※1) | 6924 | 88% | 12% |
ベトナム | 4451 | 88% | 12% |
ブラジル | 25578 | 87% | 13% |
マレーシア | 6455 | 86% | 14% |
カナダ | 32687 | 85% | 15% |
インド | 33079 | 84% | 16% |
メキシコ | 16707 | 82% | 18% |
ロシア | 16248 | 79% | 21% |
韓国 | 46419 | 78% | 22% |
オーストラリア | 26314 | 76% | 24% |
シンガポール | 9345 | 74% | 26% |
ニュージーランド | 5317 | 74% | 26% |
欧州特許庁 | 83897 | 72% | 28% |
日本 | 59882 | 65% | 35% |
中国 | 133612 | 59% | 41% |
米国 | 301075 | 36% | 64% |
ドイツ | 19509 | 28% | 72% |
イギリス | 7934 | 26% | 74% |
香港 | 11973 | 0% | 100% |
インドネシア | 8095 | 0% | 100% |
(※)(各特許庁から見た)国外出願人による特許出願のみカウント。直接出願と国内・地域段階に移行した国際出願(PCT)を含む
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
日本の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願の 割合 |
---|---|---|---|
フィリピン | 663 | 86% | 14% |
ブラジル | 2143 | 85% | 15% |
ベトナム | 1341 | 85% | 15% |
メキシコ | 1031 | 85% | 15% |
カナダ | 1873 | 84% | 16% |
マレーシア | 1420 | 82% | 18% |
インド | 4857 | 80% | 20% |
タイ(※1) | 3061 | 80% | 20% |
ロシア | 1525 | 79% | 21% |
オーストラリア | 1733 | 77% | 23% |
シンガポール | 1674 | 74% | 26% |
欧州特許庁 | 21418 | 70% | 30% |
韓国 | 15283 | 67% | 33% |
中国 | 40078 | 54% | 46% |
ドイツ | 6425 | 45% | 55% |
米国 | 86359 | 36% | 64% |
イギリス | 578 | 36% | 64% |
インドネシア | 2548 | 0% | 100% |
香港 | 1347 | 0% | 100% |
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
米国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願 の割合 |
---|---|---|---|
イスラエル | 2854 | 97% | 3% |
南アフリカ | 2609 | 91% | 9% |
マレーシア | 1940 | 91% | 9% |
韓国 | 14655 | 87% | 13% |
インド | 11369 | 85% | 15% |
ブラジル | 10268 | 85% | 15% |
カナダ | 17966 | 83% | 17% |
メキシコ | 8704 | 78% | 22% |
欧州特許庁 | 42677 | 77% | 23% |
オーストラリア | 13781 | 74% | 26% |
シンガポール | 3817 | 72% | 28% |
ロシア | 4957 | 71% | 29% |
ニュージーランド | 2352 | 70% | 30% |
中国 | 37216 | 66% | 34% |
日本 | 26501 | 64% | 36% |
イギリス | 2585 | 47% | 53% |
ドイツ | 6148 | 24% | 76% |
香港 | 4591 | 0% | 100% |
インドネシア | 1740 | 0% | 100% |
アルゼンチン | 1734 | 0% | 100% |
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
ドイツの出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願 の割合 |
---|---|---|---|
南アフリカ | 652 | 92% | 8% |
メキシコ | 1265 | 90% | 10% |
カナダ | 2237 | 88% | 12% |
マレーシア | 490 | 88% | 12% |
ブラジル | 2500 | 86% | 14% |
オーストラリア | 1339 | 85% | 15% |
ロシア | 1954 | 82% | 18% |
韓国 | 4087 | 81% | 19% |
インド | 2901 | 80% | 20% |
シンガポール | 539 | 80% | 20% |
日本 | 6430 | 71% | 29% |
中国 | 13851 | 62% | 38% |
米国 | 30016 | 49% | 51% |
欧州特許庁 | 24833 | 46% | 54% |
イギリス | 468 | 5% | 95% |
香港 | 830 | 0% | 100% |
インドネシア | 444 | 0% | 100% |
フランス | 442 | 0% | 100% |
アルゼンチン | 433 | 0% | 100% |
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
韓国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願 の割合 |
---|---|---|---|
カナダ | 349 | 87% | 13% |
フィリピン | 176 | 86% | 14% |
タイ(※1) | 145 | 84% | 16% |
ブラジル | 432 | 80% | 20% |
インド | 1664 | 78% | 22% |
ロシア | 551 | 78% | 22% |
ベトナム | 527 | 75% | 25% |
オーストラリア | 657 | 71% | 29% |
メキシコ | 354 | 68% | 32% |
シンガポール | 187 | 64% | 36% |
マレーシア | 247 | 60% | 40% |
日本 | 5222 | 49% | 51% |
欧州特許庁 | 6410 | 44% | 56% |
南アフリカ | 151 | 43% | 57% |
中国 | 12907 | 35% | 65% |
米国 | 38205 | 20% | 80% |
ドイツ | 1423 | 11% | 89% |
インドネシア | 432 | 0% | 100% |
香港 | 139 | 0% | 100% |
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)
中国の出願人
出願先の 特許庁 | 外国特許の出願件数 (2015年) | 国際出願 (PCT)の割合 | 直接出願 の割合 |
---|---|---|---|
ベトナム | 257 | 98% | 2% |
メキシコ | 475 | 96% | 4% |
ロシア | 860 | 93% | 7% |
インド | 1681 | 92% | 8% |
ブラジル | 737 | 92% | 8% |
南アフリカ | 337 | 91% | 9% |
タイ(※1) | 244 | 88% | 12% |
カナダ | 646 | 86% | 14% |
オーストラリア | 638 | 85% | 15% |
欧州特許庁 | 5711 | 81% | 19% |
韓国 | 1947 | 81% | 19% |
日本 | 2840 | 78% | 22% |
シンガポール | 310 | 76% | 24% |
マレーシア | 235 | 75% | 25% |
米国 | 21386 | 45% | 55% |
ドイツ | 636 | 41% | 59% |
イギリス | 566 | 25% | 75% |
香港 | 844 | 0% | 100% |
インドネシア | 333 | 0% | 100% |
(※1)タイに関しては2015年のデータが未公表ため、2014年のデータを使用
(出所:世界知的所有権機関, 統計データベース, 2016年11月)