Contents / 目次 / Inhaltsverzeichnis
特許・商標出願や知財訴訟分野で、海外で評判の良い日本の特許・法律事務所の一覧を作成しました。国際的に認知度・信頼性の高い3つの格付け機関(チャムバース(2016年版)、リーガル500(2016年版)、マネジングIP(2016年版)によるランキングを参照にしました。
日本の事務所
特許・商標出願分野
海外で評判の良い特許・法律事務所
事務所名 | IP Stars 【特許出願】 2016年版 | IP Stars 【商標出願】 2016年版 |
---|---|---|
Nakamura & Partners 中村合同特許法律事務所 | 1ランク | 1ランク |
Yuasa & Hara ユアサハラ法律特許事務所 | 1ランク | 1ランク |
Abe Ikubo & Katayama 阿部・井窪・片山法律事務所 | 1ランク | 3ランク |
Shiga International Patent Office 志賀国際特許事務所 | 1ランク | - |
Aoyama & Partners 青山特許事務所 | 1ランク | - |
TMI Associates TMI総合法律事務所 | 2ランク | 1ランク |
Seiwa Patent & Law 青和特許法律事務所 | 2ランク | 2ランク |
Kyowa Patent and Law Office 協和特許法律事務所 | 2ランク | 3ランク |
Asamura Patent Office 浅村特許事務所 | 3ランク | 2ランク |
Suzuye & Suzuye 鈴榮特許綜合事務所 | 3ランク | 3ランク |
Fukami Patent Office 深見特許事務所 | 3ランク | 3ランク |
Sugimura International Patent and Trademark Attorneys 村萬国特許事務所 | 3ランク | 3ランク |
Hiroe and Associates 広江アソシエイツ特許事務所 | 3ランク | 4ランク |
Miyoshi & Miyoshi 三好内外国特許事務所 | 3ランク | 4ランク |
Ryuka IP Law Firm RYUKA国際特許事務所 | 3ランク | 4ランク |
Soei Patent & Law Firm 創英国際特許法律事務所 | 3ランク | - |
Ohtsuka Patent Office 大塚国際特許事務所 | 3ランク | - |
ITOH International Patent Office 伊東国際特許事務所 | 4ランク | - |
Okabe International Patent Office 岡部国際特許事務所 | 4ランク | - |
Shobayashi International Patent & Trademark Office 正林国際特許商標事務所 | 4ランク | - |
Sonoda & Kobayashi Intellectual Property Law Firm 園田・小林特許事務所 | 4ランク | - |
Yamakawa International Patent Office 山川国際特許事務所 | 4ランク | - |
Kubota 窪田法律事務所 | - | 2ランク |
Matsubara Muraki & Associates 松原・村木国際特許事務所 | - | 3ランク |
Atsumi & Sakai 渥美坂井法律事務所 | - | 4ランク |
IP Stars: Japan, patent prosecution, 2016
IP Stars: Japan, trade mark prosecution, domestic firms, 2016
知的財産・特許・商標訴訟分野
海外で評判の良い法律・特許事務所
事務所名 | Chambers 【知的財産】 2016年版 | Legal 500 【知的財産】 2016年版 | IP Stars 【特許訴訟】 2016年版 | IP Stars 【商標訴訟】 2016年版 |
---|---|---|---|---|
Nakamura & Partners 中村合同特許法律事務所 | 1ランク | 1ランク | 1ランク | 1ランク |
Abe Ikubo & Katayama 阿部・井窪・片山法律事務所 | 1ランク | 3ランク | 1ランク | 3ランク |
Yuasa & Hara ユアサハラ法律特許事務所 | 3ランク | 4ランク | 1ランク | 1ランク |
TMI Associates TMI総合法律事務所 | 2ランク | 1ランク | 2ランク | 1ランク |
Anderson Mori & Tomotsune アンダーソン・毛利・友常法律事務所 | 1ランク | 2ランク | 2ランク | 2ランク |
Kubota 窪田法律事務所 | - | 2ランク | 2ランク | 2ランク |
Mori Hamada & Matsumoto 森・濱田松本法律事務所 | 2ランク | 2ランク | 2ランク | 3ランク |
Ohno & Partners 大野総合法律事務所 | 3ランク | - | 2ランク | 4ランク |
Nagashima Ohno & Tsunematsu 長島・大野・常松法律事務所 | 2ランク | 2ランク | 3ランク | 4ランク |
Nishimura & Asahi 西村あさひ法律事務所 | - | 3ランク | 3ランク | 3ランク |
STW & Partners 潮見坂綜合法律事務所 | 2ランク | 4ランク | 3ランク | - |
Hibiya Park Law Offices 日比谷パーク法律事務所 | - | - | 4ランク | 4ランク |
City-Yuwa Partners シティユーワ法律事務所 | - | - | 4ランク | - |
Sugimura International Patent and Trademark Attorneys 杉村萬国特許事務所 | - | 2ランク | - | - |
Atsumi & Sakai 渥美坂井法律事務所 | - | 3ランク | - | - |
Shusaku Yamamoto Patent Law Offices 山本特許法律事務所 | - | 3ランク | - | - |
Hiroe & Associates 広江アソシエイツ特許事務所 | - | 4ランク | - | - |
Sonderhoff & Einsel Law and Patent Office ゾンデルホフ&アインゼル法律特許事務所 | - | 4ランク | - | - |
Kyowa Patent and Law Office 協和特許法律事務所 | - | - | - | 4ランク |
Baker & McKenzie ベーカー&マッケンジー法律事務所 | 3ランク | - | - | - |
Jones Day ジョーンズ・デイ法律事務所 | 3ランク | - | - | - |
Oh-Ebashi LPC & Partners 大江橋法律事務所 | 他の著名事務所 | - | - | - |
Hogan Lovells ホーガン・ロヴェルズ | 他の著名事務所 | - | - | - |
Chambers Asia: Japan, intellectual property, domestic, 2016
Legal 500: Japan, intellectual property, independent local firms, 2016
IP Stars: Japan, patent contentious, 2016
IP Stars: Japan, trade mark contentious, domestic firms, 2016
外資系事務所の日本オフィス
知的財産・特許・商標訴訟分野
海外で評判の良い法律・特許事務所
事務所名 | Chambers 【知的財産】 2016年版 | Legal 500 【知的財産】 2016年版 | IP Stars 【特許訴訟】 2016版 | IP Stars 【商標訴訟】 2016年版 |
---|---|---|---|---|
Morrison & Foerster モリソン・フォースター | 1ランク | 1ランク | 1ランク | 2ランク |
Hogan Lovells ホーガン・ロヴェルズ | 1ランク | 2ランク | 1ランク | 1ランク |
Finnegan Henderson Farabow Garrett & Dunner フィネガン | 他の著名事務所 | 4ランク | 1ランク | 2ランク |
Ropes & Gray ロープス&グレー | 1ランク | - | 2ランク | - |
Foley & Lardner フォーリー&ラードナー | - | 3ランク | 2ランク | 2ランク |
Baker & McKenzie ベーカー&マッケンジー | 2ランク | 2ランク | 3ランク | 1ランク |
Jones Day ジョーンズ・デイ | 3ランク | 2ランク | 3ランク | 3ランク |
Herbert Smith Freehills ハーバート・スミス・フリーヒルズ | 3ランク | 3ランク | 3ランク | 3ランク |
Morgan Lewis & Bockius モルガン・ルイス | - | - | 3ランク | 3ランク |
DLA Piper ディーエルエイ・パイパー | - | - | 3ランク | - |
Orrick Herrington & Sutcliffe オリック・ヘリントン&サトクリフ | 2ランク | 2ランク | 4ランク | - |
Quinn Emanuel Urquhart & Sullivan クイン・エマニュエル・アークハート・サリバン | 3ランク | 3ランク | 4ランク | - |
Sughrue Mion シュグルー・マイアン | - | - | 4ランク | 3ランク |
Squire スクワイヤ | - | 3ランク | - | - |
O'Melveny & Myers オメルベニー・アンド・マイヤーズ | - | - | - | 3ランク |
Chambers Asia: Japan, intellectual property, international, 2016
Legal 500: Japan, intellectual property, international firms and joint ventures, 2016
IP Stars: Japan, patent, foreign firms, 2016
IP Stars: Japan, trade mark, foreign firms , 2016
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など