計測技術分野の有力企業
上位100社(世界全体)
計測技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
出願人 | 国 | 2015 |
---|---|---|
Robert Bosch GmbH | ドイツ | 163 |
Halliburton Energy Services, Inc. | 米国 | 148 |
Koninklijke Philips N.V. | オランダ | 138 |
Siemens AG | ドイツ | 137 |
Honeywell International Inc. | 米国 | 121 |
Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives | フランス | 112 |
Qualcomm Incorporated | 米国 | 87 |
General Electric Company | 米国 | 79 |
The Boeing Company | 米国 | 75 |
Thales | フランス | 60 |
F.Hoffmann-La Roche AG | スイス | 59 |
Samsung Electronics Co., Ltd. | 韓国 | 58 |
Services Pétroliers Schlumberger | フランス | 55 |
Hitachi High-Technologies Corporation | 日本 | 52 |
Roche Diagnostics GmbH | ドイツ | 52 |
Seiko Epson Corporation | 日本 | 49 |
Sony Corporation | 日本 | 48 |
Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha | 日本 | 48 |
Panasonic Intellectual Property Management Co., Ltd. | 日本 | 47 |
SICK AG | ドイツ | 44 |
Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) | フランス | 43 |
ETA SA Manufacture Horlogère Suisse | スイス | 43 |
Raytheon Company | 米国 | 42 |
Schlumberger Holdings Limited | イギリス領ヴァージン諸島 | 42 |
SCHLUMBERGER TECHNOLOGY B.V. | オランダ | 42 |
Philips GmbH | ドイツ | 39 |
Chevron U.S.A. Inc. | 米国 | 38 |
The Swatch Group Research and Development Ltd. | スイス | 38 |
Valeo Schalter und Sensoren GmbH | ドイツ | 37 |
Aktiebolaget SKF | スウェーデン | 36 |
Hexagon Technology Center GmbH | スイス | 36 |
Canon Kabushiki Kaisha | 日本 | 35 |
Fraunhofer-Gesellschaft zur Förderung der angewandten Forschung e.V. | ドイツ | 35 |
ABB Technology AG | スイス | 34 |
BAE Systems PLC | イギリス | 34 |
Continental Teves AG & Co. OHG | ドイツ | 33 |
Nokia Technologies Oy | フィンランド | 32 |
Telefonaktiebolaget L M Ericsson (Publ) | スウェーデン | 32 |
Volkswagen Aktiengesellschaft | ドイツ | 31 |
Nuctech Company Limited | 中国 | 30 |
Mitsubishi Electric Corporation | 日本 | 29 |
Endress+Hauser Flowtec AG | スイス | 28 |
Olympus Corporation | 日本 | 28 |
Continental Automotive GmbH | ドイツ | 27 |
Nederlandse Organisatie voor toegepast- natuurwetenschappelijk onderzoek TNO | オランダ | 26 |
Ricoh Company, Ltd. | 日本 | 26 |
Nivarox-FAR S.A. | スイス | 25 |
Nokia Corporation | フィンランド | 25 |
NXP B.V. | オランダ | 25 |
Audi AG | ドイツ | 24 |
Siemens Energy, Inc. | 米国 | 24 |
Sysmex Corporation | 日本 | 24 |
Hamamatsu Photonics K.K. | 日本 | 23 |
LG Chem, Ltd. | 韓国 | 23 |
Rosemount Inc. | 米国 | 23 |
Shimadzu Corporation | 日本 | 23 |
Dr. Johannes Heidenhain GmbH | ドイツ | 22 |
Endress+Hauser GmbH+Co. KG | ドイツ | 22 |
Kabushiki Kaisha Toshiba | 日本 | 22 |
Leica Geosystems AG | スイス | 22 |
LSIS Co., Ltd. | 韓国 | 22 |
PGS Geophysical AS | ノルウェー | 22 |
Tektronix, Inc. | 米国 | 22 |
NEC Corporation | 日本 | 21 |
Renault S.A.S. | フランス | 21 |
Rosemount Aerospace Inc. | 米国 | 21 |
Sensirion AG | スイス | 21 |
Westerngeco LLC | 米国 | 21 |
Yokogawa Electric Corporation | 日本 | 21 |
3M Innovative Properties Company | 米国 | 20 |
Landmark Graphics Corporation | 米国 | 20 |
Microsoft Technology Licensing, LLC | 米国 | 20 |
Nissan Motor Co., Ltd. | 日本 | 20 |
Omron Corporation | 日本 | 20 |
Panasonic Corporation | 日本 | 20 |
WesternGeco Seismic Holdings Limited | イギリス領ヴァージン諸島 | 20 |
CGG Services SA | フランス | 19 |
Delphi Technologies, Inc. | 米国 | 19 |
FEI Company | 米国 | 19 |
Konica Minolta, Inc. | 日本 | 19 |
NGK Insulators, Ltd. | 日本 | 19 |
Tsinghua University | 中国 | 19 |
United Technologies Corporation | 米国 | 19 |
VEGA Grieshaber KG | ドイツ | 19 |
Allegro Microsystems, LLC | 米国 | 18 |
GE Healthcare Bio-Sciences AB | スウェーデン | 18 |
Kabushiki Kaisha Topcon | 日本 | 18 |
Rolls-Royce plc | イギリス | 18 |
Sercel | フランス | 18 |
Siemens Healthcare Diagnostics Inc. | 米国 | 18 |
Alcatel Lucent | フランス | 17 |
Beckman Coulter, Inc. | 米国 | 17 |
Google Inc. | 米国 | 17 |
Hitachi Automotive Systems, Ltd. | 日本 | 17 |
Hitachi, Ltd. | 日本 | 17 |
NTN Corporation | 日本 | 17 |
Schneider Electric Industries SAS | フランス | 17 |
ams AG | オーストリア | 16 |
Bio-rad Laboratories, Inc. | 米国 | 16 |
Eaton Corporation | 米国 | 16 |
Fujitsu Ltd. | 日本 | 16 |
Samsung Medison Co., Ltd. | 韓国 | 16 |
Scania CV AB | スウェーデン | 16 |
Snecma | フランス | 16 |
本データは「欧州特許公報」をベースにしています。弊社では、欧州特許庁から直接、マークアップ言語XMLの生データを毎週入手しており、XML文書を独自の構文解析プログラムで自社データベースに読み込んでいます。(計測技術など)技術分野の分類には、世界知的所有権機関(WIPO)が設定した「WIPO IPC-Technology Concordance(2016年2月版)」を用いています。データ分析の詳細については、弊社のレポート「欧州特許分析インテリジェンス(TOP 300出願人-TOP 300代理人)」(9~10ページ)をご参照ください。
計測技術分野の有力国
上位3ヵ国
計測技術分野における欧州特許の出願公開件数ベース
* * * 「最新版を!」との強いご要望にお応え * * *
■ ご購入者には、「欧州特許分析インテリジェンス・レポート」を無料提供中
欧州5カ国 - ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペイン
- 特許・法律事務所のランキング一覧 (分野別)
- 著名弁理士・弁護士の一覧 (分野別)
- 有力事務所のプロフィール(70社) - 設立年、規模(従業員数)、得意分野、実績、評判、日本語対応、日本企業担当者の連絡先など